メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | momose MJ-BURL POPLAR-LTD/R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]商品説明ディバイザー大商談会選定品を元に制作したイケベオーダーモデルが登場!「Made In Japan」ならではの質感、サウンドクオリティが魅力のモモセJBモデルのイケベオリジナル仕様!本機は、個性的な瘤杢が目を惹くバールポプラ材をトップ材に使用したMJモデル!バールポプラ特有の瘤杢の特徴を活かすべくDeep Ocean Blue Burst Matteというカラーにて塗装しており飛鳥工場の塗装職人屈指の技術によりその木材が持っている特徴を最大限に活かしております。まるで海底の岩肌とそれを包み込むような深い青を想像できるような仕上がりとなりました。青以外のカラーも使用し、中心と外側にて塗り分けることでより青が際立つように工夫しております。〈カラーを引き立てる特注ピックガード〉カラーを引き立てるのは、本機に合わせて特注したアクリルピックガード。水面のようなマーブル柄のピックガードがカラーに締まりを与え引き立てます。<Mojotone製 ピックアップ搭載>アメリカ、ノースカロライナ州のハンドワイアリングピックアップMojotone製のClassic Jazz Bassを搭載しております。50年代後期〜60年代初期の高い出力と良いバランスを併せ持ったオリジナルピックアップをベースにして設計されており、リアとフロントの両ピックアップの間で音量と音質のバランスに優れております。※With/Gig Case■Weight: ≒4.3kg■S/N: #17814商品詳細【Specifications】■Body Top: Burl Poplar■Body: Alder2P■Neck: Maple■Fingerboard: Indian Rosewood■Nut: Oiled Bone■Bridge: GOTOH/203B-4■Machineheads: GOTOH/GB11W■Fret: JESCAR/9662NS■Pickups: Mojotone/Classic Jazz Bass■Controls: 2Vol,1Tone■Scale: 34inch■Width at Nut: 38mm■Fingerboard Radius: 210R■Finish: Top Lacquer■Strings: Elixir/NANOWEB (45-105)イケベカテゴリ_ベース_エレキベース_momose_新品 JAN:4571470402046 登録日:2024/02/11 エレキベース モモセ 百瀬 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) | Reverb The Netherlands
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL | Reverb
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL | Reverb
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL | Reverb
MJ・Five24-MV-BC-\u002721WSE-B・POPLAR⁄NJ | Deviser |株式会社ディ
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]
Momose MJ-BURL POPLAR-LTD⁄R (DOBL-B-MAT) [IKEBE ORIGINAL MODEL]
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-